Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -10.319 $ | 222.811 $ | 853 $ | -221.958 $ | 1 |
| 2020 | 13.030 $ | -20.460 $ | 208.972 $ | 1.241 $ | -207.731 $ | 1 |
| 2019 | 47.463 $ | -41.853 $ | 188.203 $ | 839 $ | -187.364 $ | 2 |
| 2018 | 75.429 $ | -165.963 $ | 167.254 $ | 10.823 $ | -156.431 $ | 2 |
| 2017 | 25.060 $ | 9.228 $ | 27.502 $ | 36.779 $ | 9.277 $ | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2021). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
SCVezi toate firmele de la această adresă →
Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet · Municipiul Bucureşti
KSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →