Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.432 € | -289 € | 8.055 € | 11.964 € | 3.909 € | — |
| 2024 | 2.624 € | -187 € | 8.166 € | 12.421 € | 4.255 € | — |
| 2023 | 54.826 € | 33.315 € | 8.603 € | 12.937 € | 4.334 € | 1 |
| 2021 | 35.364 € | 19.588 € | 7.302 € | 8.467 € | 1.165 € | 4 |
| 2020 | 45.089 € | 19.989 € | 3.784 € | 48.180 € | 44.396 € | — |
| 2019 | 62.012 € | 23.095 € | 2.045 € | 25.410 € | 23.365 € | 5 |
| 2018 | 62.816 € | 23.298 € | -542 € | 22.899 € | 23.441 € | 5 |
| 2017 | 28.216 € | 13.893 € | 2.880 € | 16.818 € | 13.937 € | 2 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
CGBaruri și alte activități de servire a băuturilor · Dolj
CGCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →