Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 0 € | 13.178 € | 9.863 € | -3.315 € | — |
| 2020 | — | 0 € | 13.405 € | 10.033 € | -3.372 € | — |
| 2019 | 1.159 € | -2.343 € | 13.665 € | 10.228 € | -3.437 € | — |
| 2018 | 16.771 € | -943 € | 13.086 € | 11.970 € | -1.116 € | — |
| 2017 | — | -221 € | 4.050 € | 3.873 € | -177 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2021). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
ADIntermedieri în comerțul cu produse diverse · Dolj
ASCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →