Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307.079 lei | 23.466 lei | 32.804 lei | 79.376 lei | 46.572 lei | 3 |
| 2024 | 270.386 lei | -2.334 lei | 43.005 lei | 106.112 lei | 63.107 lei | 3 |
| 2023 | 255.819 lei | 67.661 lei | 26.026 lei | 161.467 lei | 135.441 lei | 2 |
| 2022 | 288.646 lei | 130.790 lei | 2.496 lei | 250.276 lei | 247.780 lei | 1 |
| 2021 | 285.704 lei | 126.408 lei | 3.035 lei | 245.025 lei | 241.990 lei | 2 |
| 2020 | 248.374 lei | 21.183 lei | 5.490 lei | 121.072 lei | 115.582 lei | 2 |
| 2019 | 260.473 lei | 71.980 lei | 1.839 lei | 96.238 lei | 94.399 lei | 1 |
| 2018 | 151.911 lei | 22.219 lei | 1.458 lei | 23.877 lei | 22.419 lei | 1 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
FDReprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →