Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 125.445 € | 7.679 € | 27.054 € | 70.677 € | 43.226 € | — |
| 2024 | 171.604 € | 10.350 € | 23.593 € | 60.474 € | 36.881 € | — |
| 2023 | 160.273 € | 10.725 € | 23.019 € | 55.426 € | 32.407 € | 1 |
| 2022 | 139.077 € | 7.129 € | 20.126 € | 41.875 € | 21.749 € | 3 |
| 2021 | 105.583 € | 10.260 € | 14.022 € | 28.673 € | 14.651 € | 3 |
| 2020 | 103.743 € | 3.589 € | 21.665 € | 26.132 € | 4.467 € | 2 |
| 2019 | 83.797 € | 1.703 € | 26.072 € | 26.968 € | 896 € | 2 |
| 2018 | 60.491 € | -867 € | 12.404 € | 11.580 € | -824 € | 2 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Bacău
P2Cât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →