Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106.113 lei | 20.265 lei | 2.329 lei | 23.668 lei | 21.339 lei | 1 |
| 2024 | 116.814 lei | 27.936 lei | 23.921 lei | 24.995 lei | 1.074 lei | 1 |
| 2023 | 81.441 lei | -11.638 lei | 24.380 lei | 13.035 lei | -11.345 lei | 1 |
| 2022 | 87.776 lei | 12.753 lei | 17.568 lei | 17.861 lei | 293 lei | 1 |
| 2021 | 108.387 lei | 17.543 lei | 23.328 lei | 23.568 lei | 240 lei | — |
| 2020 | 95.021 lei | 5.122 lei | 84.750 lei | 69.391 lei | -15.359 lei | 1 |
| 2019 | 85.278 lei | -7.973 lei | 69.342 lei | 48.861 lei | -20.481 lei | 1 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Mehedinţi
HSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →