Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.082 lei | -21.754 lei | 270.464 lei | 160.507 lei | -109.957 lei | 1 |
| 2024 | 222.335 lei | -8.759 lei | 243.220 lei | 155.018 lei | -88.202 lei | 1 |
| 2023 | 101.344 lei | -13.682 lei | 156.577 lei | 76.868 lei | -79.443 lei | 1 |
| 2022 | 173.446 lei | -25.608 lei | 96.011 lei | 30.250 lei | -65.761 lei | 1 |
| 2020 | 55.428 lei | -73.119 lei | 66.548 lei | 79.951 lei | 13.403 lei | 1 |
| 2019 | 744.677 lei | 97.415 lei | 76.067 lei | 162.589 lei | 86.522 lei | 1 |
| 2018 | 145.758 lei | -11.093 lei | 74.990 lei | 64.097 lei | -10.893 lei | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
OSComerț cu ridicata al fructelor și legumelor · Bihor
ABCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →