Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -1.659 € | 53.909 € | 65.864 € | 11.955 € | — |
| 2024 | — | -761 € | 59.799 € | 73.600 € | 13.802 € | — |
| 2023 | — | -1.203 € | 47.755 € | 62.401 € | 14.646 € | — |
| 2022 | — | -2.853 € | 47.786 € | 63.684 € | 15.897 € | — |
| 2021 | — | 18.547 € | 48.808 € | 67.599 € | 18.790 € | 0 |
| 2020 | 0 € | -997 € | 50.173 € | 72.980 € | 22.806 € | 0 |
| 2019 | 18.107 € | 36.575 € | 90.667 € | 147.081 € | 56.414 € | 0 |
| 2018 | 22.441 € | 20.016 € | 51.210 € | 71.441 € | 20.231 € | 0 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
PSVezi toate firmele de la această adresă →
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. · Cluj
ISCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →