Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 411.909 lei | 214.675 lei | 260.460 lei | 483.803 lei | 223.343 lei | 1 |
| 2024 | 344.184 lei | 41.418 lei | 929.500 lei | 1.104.167 lei | 174.667 lei | 1 |
| 2023 | 369.957 lei | 188.570 lei | 809.049 lei | 1.072.723 lei | 263.674 lei | 1 |
| 2022 | 181.559 lei | 74.864 lei | 789.135 lei | 864.239 lei | 75.104 lei | 0 |
| 2021 | 65.588 lei | 23.031 lei | 791.656 lei | 819.097 lei | 27.441 lei | 0 |
| 2020 | 237.198 lei | 48.816 lei | 823.222 lei | 827.461 lei | 4.410 lei | 0 |
| 2019 | 209.352 lei | -13.060 lei | 754.804 lei | 710.399 lei | -44.405 lei | 0 |
| 2018 | 147.617 lei | -31.545 lei | 502.669 lei | 429.956 lei | -31.345 lei | 0 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
CPVezi toate firmele de la această adresă →
Activități ale agențiilor de publicitate · Cluj
PSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →