Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.336 € | 372 € | 2.557 € | 6.035 € | 3.478 € | 5 |
| 2024 | 29.313 € | 598 € | 1.610 € | 4.698 € | 3.088 € | 5 |
| 2023 | 30.555 € | 563 € | 2.119 € | 4.624 € | 2.505 € | 5 |
| 2022 | 28.830 € | 1.800 € | 4.821 € | 6.770 € | 1.948 € | 3 |
| 2021 | 24.893 € | 2.158 € | 1.343 € | 6.245 € | 4.902 € | 3 |
| 2020 | 20.715 € | 268 € | 1.519 € | 4.310 € | 2.791 € | 3 |
| 2019 | 20.155 € | 1.375 € | 1.566 € | 4.138 € | 2.572 € | 3 |
| 2018 | 14.187 € | 1.178 € | 3.161 € | 4.381 € | 1.221 € | 2 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
ADProducția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate · Buzău
AKCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →