Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 373.213 € | 16.333 € | 80.447 € | 105.942 € | 25.494 € | 3 |
| 2024 | 346.827 € | 223 € | 57.785 € | 91.319 € | 33.535 € | 3 |
| 2023 | 230.893 € | 22.618 € | 32.600 € | 97.438 € | 64.837 € | 3 |
| 2022 | 198.365 € | 15.139 € | 30.740 € | 83.228 € | 52.488 € | 1 |
| 2021 | 179.351 € | 33.248 € | 24.068 € | 67.593 € | 43.525 € | 2 |
| 2018 | 22.702 € | 3.695 € | 24.087 € | 27.825 € | 3.738 € | 0 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
CSComerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Arad
PACât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →