Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 902.919 $ | 3.044 $ | 259.988 $ | 525.925 $ | 265.937 $ | 18 |
| 2023 | 720.777 $ | 45.247 $ | 230.742 $ | 495.426 $ | 264.684 $ | 16 |
| 2022 | 783.925 $ | 62.067 $ | 253.415 $ | 467.404 $ | 213.989 $ | 15 |
| 2021 | 624.151 $ | 33.853 $ | 275.625 $ | 446.862 $ | 171.238 $ | 16 |
| 2020 | 703.126 $ | 52.639 $ | 65.734 $ | 200.582 $ | 134.849 $ | 14 |
| 2019 | 592.491 $ | 43.317 $ | 27.663 $ | 109.914 $ | 82.250 $ | 13 |
| 2018 | 409.667 $ | 41.804 $ | 37.897 $ | 79.752 $ | 41.855 $ | 8 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2024). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
CGComerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Hunedoara
C&Cât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →