Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 264.873 lei | 219.056 lei | 47.110 lei | 641.353 lei | 594.243 lei | 1 |
| 2021 | 416.847 lei | 405.174 lei | 55.618 lei | 685.752 lei | 630.134 lei | — |
| 2020 | 132.413 lei | 66.175 lei | 43.944 lei | 268.905 lei | 224.961 lei | 1 |
| 2019 | 297.495 lei | 73.479 lei | 46.519 lei | 205.304 lei | 158.785 lei | 2 |
| 2018 | 203.483 lei | 85.106 lei | 80.468 lei | 165.774 lei | 85.306 lei | 2 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2022). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
VOVezi toate firmele de la această adresă →
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale · Cluj
MCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →