Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 645 € | 171.667 € | 225.065 € | 53.398 € | — |
| 2024 | 54.505 € | 30.600 € | 176.047 € | 229.526 € | 53.479 € | 0 |
| 2023 | 0 € | -7.725 € | 184.431 € | 207.441 € | 23.010 € | 1 |
| 2022 | 37.030 € | 11.663 € | 177.298 € | 207.518 € | 30.829 € | 1 |
| 2021 | 390.742 € | 191.912 € | 99.747 € | 298.066 € | 198.928 € | 2 |
| 2020 | — | -23.018 € | 293.057 € | 299.573 € | 7.137 € | 2 |
| 2019 | 86.781 € | 35.843 € | 290.066 € | 320.806 € | 30.740 € | 1 |
| 2018 | — | -5.283 € | 40.719 € | 35.479 € | -5.240 € | 1 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
SIVezi toate firmele de la această adresă →
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii · Vâlcea
PVCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →