Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.922 $ | 497 $ | 34.676 $ | 173.359 $ | 78.141 $ | 1 |
| 2024 | 4.258 $ | 2.074 $ | 45.869 $ | 182.301 $ | 75.398 $ | 1 |
| 2023 | 29.858 $ | 35.787 $ | 54.704 $ | 192.671 $ | 73.673 $ | 1 |
| 2022 | 91.954 $ | 2.650 $ | 100.216 $ | 209.389 $ | 36.945 $ | 5 |
| 2021 | 48.219 $ | 1.244 $ | 51.797 $ | 180.951 $ | 38.656 $ | 5 |
| 2020 | 63.693 $ | 527 $ | 36.649 $ | 171.994 $ | 36.722 $ | 4 |
| 2019 | 49.088 $ | 36.165 $ | 21.043 $ | 159.266 $ | 36.212 $ | 1 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
FFFabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Olt
FFCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →