Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 948.478 lei | 240.153 lei | 1.152.737 lei | 1.495.117 lei | 342.380 lei | 1 |
| 2024 | 558.281 lei | 101.968 lei | 795.408 lei | 897.635 lei | 102.227 lei | 1 |
| 2023 | 513.027 lei | 102.048 lei | 716.476 lei | 1.022.335 lei | 305.859 lei | 1 |
| 2022 | 647.927 lei | 177.481 lei | 54.183 lei | 257.994 lei | 203.811 lei | 1 |
| 2021 | 51.599 lei | 8.096 lei | 33.348 lei | 59.678 lei | 26.330 lei | 1 |
| 2020 | 35.707 lei | 6.146 lei | 37.817 lei | 56.051 lei | 18.234 lei | 1 |
| 2019 | 51.670 lei | 3.475 lei | 5.463 lei | 18.251 lei | 12.788 lei | 1 |
| 2018 | 58.626 lei | 9.113 lei | 3.416 lei | 12.729 lei | 9.313 lei | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Intermedieri în comerțul cu produse diverse · Cluj
AECât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →