Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58.521 € | 17.551 € | 22.696 € | 40.253 € | 17.599 € | — |
| 2024 | 53.289 € | 19.698 € | 4.847 € | 24.593 € | 19.746 € | — |
| 2023 | 45.018 € | 25.443 € | 865 € | 45.032 € | 44.168 € | — |
| 2022 | 28.685 € | 17.329 € | 407 € | 19.189 € | 18.782 € | — |
| 2021 | 17.407 € | 9.044 € | 248 € | 9.341 € | 9.093 € | — |
| 2020 | 4.655 € | 1.404 € | 298 € | 5.556 € | 5.258 € | — |
| 2019 | 2.130 € | 1.532 € | 45 € | 3.974 € | 3.929 € | — |
| 2018 | 2.586 € | 2.401 € | 99 € | 2.543 € | 2.444 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
UPComerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet · Dolj
ADCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →