Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.282 € | 1.077 € | 41.952 € | 16.939 € | -25.013 € | 1 |
| 2024 | 24.231 € | 449 € | 39.829 € | 13.306 € | -26.450 € | 1 |
| 2023 | 36.045 € | -28.513 € | 40.035 € | 12.612 € | -27.423 € | 1 |
| 2022 | 37.531 € | 15.148 € | 1.659 € | 18.579 € | 16.921 € | 1 |
| 2021 | 33.163 € | 18.905 € | 921 € | 14.890 € | 13.969 € | — |
| 2020 | 1.616 € | 1.394 € | 6.256 € | 1.235 € | -5.021 € | 1 |
| 2019 | — | -1.541 € | 6.876 € | 337 € | -6.539 € | 1 |
| 2018 | — | -5.142 € | 8.232 € | 3.135 € | -5.097 € | 1 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
ACVezi toate firmele de la această adresă →
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată · Cluj
CSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →