Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 271.160 lei | 16.223 lei | 59.623 lei | 62.067 lei | 2.444 lei | 2 |
| 2022 | 135.218 lei | -55.403 lei | 68.115 lei | 54.336 lei | -13.779 lei | 2 |
| 2021 | 163.912 lei | -39.274 lei | 57.086 lei | 98.710 lei | 41.624 lei | 3 |
| 2020 | 169.782 lei | 53.241 lei | 12.567 lei | 93.465 lei | 80.898 lei | 2 |
| 2019 | 248.203 lei | 12.523 lei | 61.702 lei | 89.359 lei | 27.657 lei | 3 |
| 2018 | 125.695 lei | 14.934 lei | 17.779 lei | 32.913 lei | 15.134 lei | 3 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2023). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
URFacilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată · Dâmboviţa
SGCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →