Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72.505 lei | 11.243 lei | 9.629 lei | 25.661 lei | 16.032 lei | — |
| 2024 | 60.832 lei | 470 lei | 9.464 lei | 14.253 lei | 4.789 lei | — |
| 2023 | 59.311 lei | -164 lei | 11.688 lei | 16.007 lei | 4.319 lei | — |
| 2022 | 87.647 lei | -3.487 lei | 26.617 lei | 31.100 lei | 4.483 lei | — |
| 2021 | 61.570 lei | -7.338 lei | 25.120 lei | 33.091 lei | 7.971 lei | — |
| 2020 | 61.481 lei | 15.109 lei | 14.758 lei | 30.067 lei | 15.309 lei | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte activități de creație artistică · Dolj
BECât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →