Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197.053 $ | 49.631 $ | 578.126 $ | 914.191 $ | 163.781 $ | 1 |
| 2024 | 220.656 $ | 12.943 $ | 607.564 $ | 892.609 $ | 110.864 $ | 1 |
| 2023 | 207.741 $ | 59.624 $ | 413.418 $ | 2.600.797 $ | 98.385 $ | 2 |
| 2022 | 301.895 $ | 17.997 $ | 424.765 $ | 475.255 $ | 37.798 $ | 1 |
| 2021 | 423.151 $ | 214.616 $ | 37.152 $ | 275.662 $ | 238.509 $ | 1 |
| 2020 | 148.884 $ | 9.909 $ | 158.280 $ | 181.732 $ | 23.452 $ | 1 |
| 2019 | 93.656 $ | 13.599 $ | 100.422 $ | 113.972 $ | 13.550 $ | 1 |
| 2018 | — | -104 $ | 129 $ | 76 $ | -53 $ | 1 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite · Botoşani
TSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →