Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101.010 $ | 2.635 $ | 4.476 $ | 28.504 $ | 24.028 $ | 1 |
| 2024 | 99.732 $ | 9.411 $ | 4.298 $ | 25.072 $ | 20.774 $ | 1 |
| 2023 | 93.969 $ | 5.439 $ | 1.717 $ | 21.788 $ | 20.072 $ | 1 |
| 2022 | 96.664 $ | 7.074 $ | 2.963 $ | 21.388 $ | 18.426 $ | 2 |
| 2021 | 136.706 $ | 7.936 $ | 3.996 $ | 16.791 $ | 12.795 $ | 3 |
| 2020 | 106.958 $ | 5.519 $ | 31.317 $ | 36.110 $ | 4.793 $ | 3 |
| 2019 | 106.992 $ | 1.185 $ | 28.261 $ | 27.534 $ | -727 $ | 3 |
| 2018 | 5.998 $ | -2.106 $ | 10.086 $ | 8.031 $ | -2.055 $ | 1 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Sibiu
VSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →