Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 347.207 lei | 13.876 lei | 34.040 lei | 117.603 lei | 83.563 lei | 1 |
| 2024 | 293.947 lei | 10.983 lei | 16.072 lei | 105.758 lei | 89.686 lei | 1 |
| 2023 | 296.036 lei | 30.522 lei | 5.393 lei | 104.096 lei | 98.703 lei | 1 |
| 2022 | 296.136 lei | 18.722 lei | 7.803 lei | 75.984 lei | 68.181 lei | 1 |
| 2021 | 250.268 lei | 24.460 lei | 7.818 lei | 57.277 lei | 49.459 lei | 1 |
| 2020 | 130.154 lei | 4.503 lei | 6.074 lei | 31.073 lei | 24.999 lei | 1 |
| 2019 | 149.943 lei | 19.314 lei | 9.775 lei | 30.271 lei | 20.496 lei | 1 |
| 2018 | 8.830 lei | 982 lei | 20.094 lei | 21.276 lei | 1.182 lei | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Brăila
NCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →