Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97.130 $ | 3.872 $ | 6.867 $ | 10.413 $ | 3.926 $ | 4 |
| 2024 | 88.772 $ | 2.957 $ | 6.666 $ | 9.288 $ | 3.030 $ | 4 |
| 2023 | 92.646 $ | 10.901 $ | 4.425 $ | 15.165 $ | 10.966 $ | 4 |
| 2022 | 95.313 $ | 11.840 $ | 6.931 $ | 18.823 $ | 11.891 $ | 5 |
| 2021 | 74.255 $ | 12.184 $ | 4.154 $ | 16.420 $ | 12.266 $ | 5 |
| 2020 | 60.444 $ | 5.385 $ | 3.759 $ | 9.201 $ | 5.441 $ | 4 |
| 2019 | 62.716 $ | 10.942 $ | 2.435 $ | 12.493 $ | 10.058 $ | 3 |
| 2018 | — | -1.001 $ | 2.320 $ | 1.369 $ | -950 $ | 1 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Sibiu
PDCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →