Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257.801 lei | 117.511 lei | 121.420 lei | 186.207 lei | 64.787 lei | 0 |
| 2024 | 13.159 lei | 26.026 lei | 92.074 lei | 39.350 lei | -52.724 lei | 0 |
| 2023 | 151.437 lei | 612 lei | 137.494 lei | 58.744 lei | -78.750 lei | 1 |
| 2022 | 365.365 lei | -89.809 lei | 180.836 lei | 101.474 lei | -79.362 lei | 3 |
| 2021 | 350.356 lei | 40.589 lei | 125.098 lei | 146.071 lei | 20.973 lei | 3 |
| 2020 | 279.658 lei | 15.576 lei | 165.118 lei | 145.501 lei | -19.617 lei | 4 |
| 2019 | 249.144 lei | -29.789 lei | 241.317 lei | 209.184 lei | -31.959 lei | 2 |
| 2018 | — | -2.370 lei | 178.986 lei | 174.491 lei | -2.170 lei | 0 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DCActivități ale agențiilor de plasare a forței de muncă · Gorj
ARCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →