Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.386 lei | 5.657 lei | 55.694 lei | 45.527 lei | -10.167 lei | — |
| 2024 | 34.663 lei | -10.456 lei | 59.498 lei | 42.483 lei | -15.824 lei | — |
| 2023 | 58.879 lei | 1.892 lei | 74.371 lei | 66.026 lei | -5.368 lei | — |
| 2022 | 3.720 lei | -5.207 lei | 89.325 lei | 82.065 lei | -7.260 lei | — |
| 2021 | — | -791 lei | 2.648 lei | 595 lei | -2.053 lei | — |
| 2020 | — | -795 lei | 1.233 lei | -29 lei | -1.262 lei | — |
| 2019 | — | -627 lei | 587 lei | 120 lei | -467 lei | — |
| 2018 | — | -40 lei | 309 lei | 469 lei | 160 lei | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DRVezi toate firmele de la această adresă →
Intermedieri în comerțul cu produse diverse · Timiş
MSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →