Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.773 € | -1.385 € | 7.768 € | 17.821 € | 10.053 € | 2 |
| 2024 | 43.845 € | -4.855 € | 7.943 € | 19.529 € | 11.595 € | 2 |
| 2023 | 31.016 € | 3.625 € | 3.249 € | 19.793 € | 16.544 € | — |
| 2022 | 21.653 € | 11.649 € | 1.835 € | 14.793 € | 12.958 € | — |
| 2021 | 18.847 € | 16.129 € | 406 € | 26.647 € | 26.241 € | — |
| 2020 | 15.052 € | 3.909 € | 802 € | 11.088 € | 10.286 € | 1 |
| 2019 | 14.870 € | 6.458 € | 1.383 € | 7.883 € | 6.501 € | 1 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
CCVezi toate firmele de la această adresă →
Alte activități poștale și de curier · Mureş
TDCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →