Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 233.738 € | 132.997 € | 103.025 € | 236.070 € | 133.045 € | 5 |
| 2024 | 173.364 € | 9.220 € | 136.035 € | 175.747 € | 39.711 € | 7 |
| 2023 | 222.612 € | 106.263 € | 34.738 € | 196.212 € | 161.474 € | 6 |
| 2022 | 215.123 € | 110.650 € | 18.859 € | 408.836 € | 389.977 € | 4 |
| 2021 | 199.389 € | 99.484 € | 44.218 € | 602.221 € | 558.004 € | 5 |
| 2020 | 200.401 € | 90.837 € | 18.060 € | 694.687 € | 676.627 € | 5 |
| 2019 | 717.232 € | 645.929 € | 52.761 € | 698.732 € | 645.971 € | 5 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
AWActivități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) · Prahova
SICât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →