Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 210.079 $ | 5.729 $ | 77.162 $ | 125.744 $ | 48.253 $ | 2 |
| 2024 | 194.439 $ | -4.095 $ | 86.613 $ | 129.048 $ | 41.294 $ | 2 |
| 2023 | 261.031 $ | 1.423 $ | 68.748 $ | 114.352 $ | 45.604 $ | 3 |
| 2022 | 192.292 $ | -5.117 $ | 62.477 $ | 105.561 $ | 43.084 $ | 2 |
| 2021 | 155.670 $ | -2.365 $ | 61.719 $ | 116.049 $ | 54.330 $ | 1 |
| 2020 | 723.362 $ | 49.652 $ | 33.785 $ | 99.922 $ | 66.137 $ | 1 |
| 2019 | 91.874 $ | 16.446 $ | 27.671 $ | 44.164 $ | 16.493 $ | 1 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu ridicata nespecializat · Mureş
WOCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →