Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.176 € | 2.678 € | 27.020 € | 6.647 € | -20.373 € | 1 |
| 2024 | 57.521 € | 15.163 € | 28.231 € | 4.864 € | -23.368 € | 1 |
| 2023 | 41.630 € | 1.057 € | 45.273 € | 6.523 € | -38.750 € | 0 |
| 2022 | 14.346 € | -26.149 € | 41.110 € | 1.181 € | -39.929 € | — |
| 2021 | 17.006 € | -13.063 € | 15.246 € | 1.436 € | -13.810 € | — |
| 2020 | 5.341 € | -801 € | 1.832 € | 1.073 € | -759 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
JSFacilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată · Bihor
RACât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →