Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 65.496 $ | -29.761 $ | 43.371 $ | 2.559 $ | -40.813 $ | 1 |
| 2023 | 85.564 $ | -11.156 $ | 41.789 $ | 30.653 $ | -11.136 $ | 1 |
| 2022 | 152.799 $ | -6.546 $ | 26.607 $ | 26.627 $ | 20 $ | 2 |
| 2021 | 260.088 $ | 13.120 $ | 24.605 $ | 32.006 $ | 7.401 $ | 2 |
| 2020 | 255.026 $ | 2.437 $ | 11.056 $ | 5.417 $ | -5.639 $ | 3 |
| 2019 | 191.278 $ | -8.126 $ | 24.072 $ | 15.992 $ | -8.079 $ | 3 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2024). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
PGComerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Arad
AACât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →