Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272.512 lei | 1.266 lei | 116.608 lei | 181.038 lei | 64.430 lei | 1 |
| 2024 | 391.969 lei | 36 lei | 89.551 lei | 152.716 lei | 63.165 lei | 1 |
| 2023 | 435.699 lei | -5.870 lei | 201.232 lei | 264.361 lei | 63.129 lei | 1 |
| 2022 | 211.645 lei | 14.984 lei | 19.433 lei | 88.432 lei | 68.999 lei | 1 |
| 2021 | 277.185 lei | 32.474 lei | 27.801 lei | 113.394 lei | 85.593 lei | — |
| 2020 | 296.541 lei | 28.096 lei | 35.153 lei | 88.271 lei | 53.118 lei | — |
| 2019 | 202.759 lei | 24.822 lei | 10.982 lei | 36.004 lei | 25.022 lei | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Mureş
BSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →