Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.607 € | 22.053 € | 76.726 € | 104.810 € | 28.084 € | 1 |
| 2024 | 63.485 € | 51.316 € | 91.765 € | 143.129 € | 51.365 € | 1 |
| 2023 | 79.973 € | 64.072 € | 5.066 € | 69.186 € | 64.120 € | 1 |
| 2022 | 80.379 € | 69.701 € | 2.551 € | 72.301 € | 69.750 € | 1 |
| 2021 | 41.295 € | 39.541 € | 438 € | 40.059 € | 39.590 € | — |
| 2020 | 7.516 € | 7.905 € | 18.109 € | 27.072 € | 7.954 € | — |
| 2019 | 19.183 € | 18.341 € | 149 € | 18.533 € | 18.383 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
ASAdministrarea imobilelor pe bază de comision sau contract · Cluj
PECât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →