Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.045 $ | -4.765 $ | 50.425 $ | 8.441 $ | -41.984 $ | 1 |
| 2024 | 41.527 $ | -13.744 $ | 40.534 $ | 4.391 $ | -36.142 $ | 3 |
| 2023 | 49.619 $ | -35.990 $ | 31.986 $ | 9.481 $ | -22.504 $ | 5 |
| 2022 | 51.681 $ | -21.554 $ | 18.093 $ | 35.846 $ | 17.754 $ | 5 |
| 2021 | 63.813 $ | 4.808 $ | 12.515 $ | 56.820 $ | 44.305 $ | 4 |
| 2020 | 80.961 $ | 38.010 $ | 5.639 $ | 44.407 $ | 38.768 $ | 3 |
| 2019 | 2.360 $ | 712 $ | 2.324 $ | 3.084 $ | 759 $ | 1 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Timiş
SCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →