Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59.219 € | 1.157 € | 44.876 € | 27.912 € | -16.964 € | 1 |
| 2024 | 86.212 € | -4.703 € | 38.216 € | 19.845 € | -18.371 € | 1 |
| 2023 | 80.857 € | -2.211 € | 38.413 € | 24.667 € | -13.746 € | — |
| 2022 | 61.024 € | -7.719 € | 35.993 € | 24.423 € | -11.570 € | — |
| 2021 | 98.790 € | -1.029 € | 22.873 € | 19.013 € | -3.860 € | 2 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2021–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Caraş-severin
PDCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →