Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.164.912 lei | 209.014 lei | 231.108 lei | 440.628 lei | 209.520 lei | 1 |
| 2024 | 616.679 lei | 25.721 lei | 119.747 lei | 288.864 lei | 169.117 lei | 1 |
| 2023 | 455.699 lei | 94.708 lei | 55.248 lei | 247.409 lei | 192.161 lei | 1 |
| 2022 | 207.419 lei | 76.033 lei | 4.738 lei | 156.441 lei | 151.703 lei | — |
| 2021 | 98.876 lei | 46.995 lei | 830 lei | 76.500 lei | 75.670 lei | — |
| 2020 | 66.533 lei | 27.126 lei | 583 lei | 29.258 lei | 28.675 lei | — |
| 2019 | 14.287 lei | 1.349 lei | 13.135 lei | 14.684 lei | 1.549 lei | 0 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare · Vrancea
FOCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →