Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 247.283 € | 50.570 € | 64.848 € | 135.450 € | 70.602 € | 4 |
| 2023 | 218.948 € | 81.523 € | 53.410 € | 163.983 € | 110.573 € | 4 |
| 2022 | 82.369 € | 43.904 € | 24.164 € | 53.303 € | 29.138 € | 3 |
| 2021 | 59.628 € | -16.215 € | 94.397 € | 57.061 € | -14.797 € | 3 |
| 2020 | 42.343 € | 512 € | 11.837 € | 17.827 € | 5.990 € | 1 |
| 2019 | 16.049 € | 5.542 € | 2.071 € | 7.618 € | 5.584 € | 1 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2024). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DSFabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice · Sibiu
DSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →