Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 € | 9.109 € | 14.386 € | 5.277 € | — |
| 2024 | — | -39 € | 10.239 € | 15.589 € | 5.350 € | — |
| 2023 | 607 € | 400 € | 10.071 € | 15.490 € | 5.419 € | — |
| 2022 | 323 € | -412 € | 14.242 € | 19.277 € | 5.035 € | — |
| 2021 | 25.761 € | 18.519 € | 12.922 € | 101.376 € | 88.453 € | 1 |
| 2020 | 60.780 € | 47.822 € | 12.963 € | 84.100 € | 71.137 € | 1 |
| 2019 | 29.710 € | 23.725 € | 6.598 € | 30.365 € | 23.767 € | 1 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Municipiul Bucureşti
LBCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →