Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 235.321 lei | -464.543 lei | 1.605.044 lei | 301.549 lei | -1.303.495 lei | 42 |
| 2024 | 964.894 lei | -295.238 lei | 1.555.070 lei | 1.212.678 lei | -830.358 lei | 19 |
| 2023 | 6.855.540 lei | -34.791 lei | 1.810.337 lei | 1.962.276 lei | -498.034 lei | 157 |
| 2022 | 9.488.813 lei | 516.550 lei | 1.606.519 lei | 3.010.428 lei | 516.790 lei | 270 |
| 2021 | 7.275.167 lei | 251.149 lei | 459.821 lei | 711.210 lei | 251.389 lei | 230 |
| 2020 | 1.986.347 lei | 1.471 lei | 132.097 lei | 160.217 lei | 32.093 lei | 101 |
| 2019 | 49.001 lei | 30.422 lei | 4.107 lei | 34.729 lei | 30.622 lei | 7 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
BRVezi toate firmele de la această adresă →
Alte activități poștale și de curier · Dolj
PECât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →