Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66.431 € | 30.855 € | 9.961 € | 40.855 € | 30.894 € | 2 |
| 2024 | 136.657 € | 87.744 € | 32 € | 90.270 € | 90.238 € | 2 |
| 2023 | — | — | 0 € | 2.508 € | 2.508 € | — |
| 2022 | 4.046 € | 141 € | 1.366 € | 3.882 € | 2.516 € | — |
| 2021 | 4.638 € | 560 € | 1.175 € | 3.555 € | 2.380 € | — |
| 2019 | 7.053 € | 1.346 € | 1.370 € | 2.758 € | 1.388 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Dolj
MSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →