Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -754 lei | 913.077 lei | 907.389 lei | -5.688 lei | — |
| 2024 | — | 0 lei | 913.077 lei | 908.143 lei | -4.934 lei | — |
| 2023 | — | -703 lei | 913.077 lei | 908.143 lei | -4.934 lei | — |
| 2022 | — | -100 lei | 913.077 lei | 908.846 lei | -4.231 lei | — |
| 2021 | — | -4.176 lei | 881.790 lei | 877.659 lei | -4.131 lei | — |
| 2020 | — | -155 lei | 329.935 lei | 329.980 lei | 45 lei | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
GDActivități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure · Cluj
DCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →