Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100.383 € | 9.795 € | 48.496 € | 58.338 € | 9.842 € | 1 |
| 2024 | 74.179 € | 2.663 € | 5.860 € | 36.672 € | 30.813 € | 1 |
| 2023 | 68.636 € | 16.481 € | 1.347 € | 29.658 € | 28.310 € | 1 |
| 2022 | 53.576 € | 8.949 € | 9.247 € | 21.113 € | 11.866 € | 1 |
| 2021 | 8.165 € | 2.882 € | 3.538 € | 6.461 € | 2.923 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2021–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
FNComerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate · Suceava
PSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →