Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 124.681 lei | -21.000 lei | 117.786 lei | 65 lei | -117.721 lei | 1 |
| 2023 | 352.522 lei | 23.510 lei | 158.559 lei | 64.813 lei | -93.746 lei | 2 |
| 2022 | 272.245 lei | 27.622 lei | 163.900 lei | 46.644 lei | -117.256 lei | 2 |
| 2021 | 156.336 lei | -58.109 lei | 277.689 lei | 132.811 lei | -144.878 lei | 2 |
| 2020 | 51.356 lei | -84.018 lei | 177.735 lei | 90.967 lei | -86.768 lei | — |
| 2019 | — | -2.950 lei | 7.841 lei | 5.091 lei | -2.750 lei | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2024). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
SAVezi toate firmele de la această adresă →
Baruri și alte activități de servire a băuturilor · Timiş
A2Cât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →