Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250.685 € | 26.271 € | 36.197 € | 65.121 € | 29.345 € | 11 |
| 2024 | 244.225 € | 49.183 € | 23.546 € | 72.595 € | 49.256 € | 10 |
| 2023 | 205.563 € | 27.172 € | 13.637 € | 44.550 € | 31.140 € | 10 |
| 2022 | 110.532 € | 10.403 € | 17.220 € | 21.065 € | 3.981 € | 5 |
| 2019 | 14.170 € | 862 € | 8.366 € | 9.269 € | 904 € | 3 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Botoşani
CDCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →