Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89.234 $ | 56.736 $ | 2.722 $ | 59.513 $ | 56.790 $ | 1 |
| 2024 | 84.374 $ | 56.667 $ | 1.334 $ | 58.052 $ | 56.719 $ | 1 |
| 2023 | 99.791 $ | 88.952 $ | 1.195 $ | 90.200 $ | 89.005 $ | 1 |
| 2022 | 61.179 $ | 55.528 $ | 1.102 $ | 56.681 $ | 55.579 $ | 1 |
| 2021 | 0 $ | -235 $ | 0 $ | 13.849 $ | 13.849 $ | 0 |
| 2020 | 30.859 $ | 26.059 $ | 431 $ | 26.538 $ | 26.107 $ | 0 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
CSPrelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe · Timiş
KSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →