Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140.742 $ | 137.846 $ | 9.456 $ | 333.224 $ | 336.157 $ | 2 |
| 2024 | 159.925 $ | 41.378 $ | 49.189 $ | 339.008 $ | 301.851 $ | 2 |
| 2023 | 373.367 $ | 104.412 $ | 177.105 $ | 426.685 $ | 261.668 $ | 4 |
| 2022 | 510.950 $ | 174.829 $ | 265.428 $ | 470.810 $ | 154.193 $ | 4 |
| 2021 | — | -3.602 $ | 272.967 $ | 473.790 $ | -23.246 $ | 3 |
| 2020 | — | -19.329 $ | 300.561 $ | 277.424 $ | -19.282 $ | 1 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
ASLucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale · Cluj
MCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →