Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.312 lei | 3.226 lei | 41.619 lei | 61.877 lei | 20.258 lei | — |
| 2024 | 29.091 lei | -7.923 lei | 11.000 lei | 28.032 lei | 17.032 lei | — |
| 2023 | 103.433 lei | 8.106 lei | 597 lei | 25.552 lei | 24.955 lei | 1 |
| 2022 | 25.800 lei | 3.967 lei | 701 lei | 17.550 lei | 16.849 lei | 1 |
| 2021 | 74.284 lei | 51.011 lei | 19.176 lei | 32.058 lei | 12.882 lei | 1 |
| 2020 | 56.022 lei | -38.329 lei | 52.868 lei | 14.739 lei | -38.129 lei | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Vaslui
DICât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →