Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 166.336 $ | 67.428 $ | 154.919 $ | 231.710 $ | 76.796 $ | 1 |
| 2024 | 165.846 $ | -111.173 $ | 195.764 $ | 207.411 $ | 11.648 $ | 1 |
| 2023 | 47.328 $ | 8.064 $ | 261.996 $ | 388.760 $ | 126.764 $ | 1 |
| 2022 | 135.808 $ | 93.179 $ | 168.050 $ | 284.680 $ | 116.679 $ | 1 |
| 2021 | 57.718 $ | 27.176 $ | 145.326 $ | 172.451 $ | 27.173 $ | — |
| 2020 | — | -121 $ | 16.692 $ | 16.689 $ | -3 $ | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
EACultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase · Ialomiţa
F1Cât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →