Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.288 € | -4.381 € | 12.129 € | 22.086 € | 9.957 € | 2 |
| 2024 | 86.157 € | 2.219 € | 26.359 € | 40.895 € | 14.536 € | 2 |
| 2023 | 50.021 € | -3.708 € | 40.709 € | 53.096 € | 12.387 € | 2 |
| 2022 | 47.611 € | 2.315 € | 17.374 € | 33.518 € | 16.145 € | 2 |
| 2021 | 50.402 € | 10.709 € | 4.424 € | 18.283 € | 13.859 € | 1 |
| 2020 | 14.396 € | 3.163 € | 10.425 € | 13.629 € | 3.205 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Satu Mare
BSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →