Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 658.840 lei | 377.047 lei | 148.804 lei | 815.429 lei | 552.094 lei | 4 |
| 2024 | 460.492 lei | 125.735 lei | 243.689 lei | 597.970 lei | 175.048 lei | 4 |
| 2023 | 337.488 lei | 17.677 lei | 159.533 lei | 207.012 lei | 49.313 lei | 6 |
| 2022 | 143.820 lei | 30.424 lei | 79.663 lei | 111.299 lei | 31.636 lei | 4 |
| 2021 | 66.600 lei | 1.247 lei | 54.755 lei | 55.967 lei | 1.212 lei | 3 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2021–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului · Botoşani
SCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →